全新升级 不惧严寒
宇通成熟大功率电机,采用抗凝露结构,保障电机在高寒、高湿环境下可靠运行,降低维护频次,节约使用成本。
宇通成熟大功率电机,采用抗凝露结构,保障电机在高寒、高湿环境下可靠运行,降低维护频次,节约使用成本。
宇通自主研发24小时电池监控技术,全程守护;智能均衡技术,电池维护周期由3个月延长至1年。
宇通首创八合一控制器,高压连接点数量减少53%,集成化更高,故障率更低,使用更可靠。
相比上一代产品,降重近1吨,有效降低整车电耗,操控更灵活,运载量更强。
高效驱动电机,最高效率≥97.5%,行业领先,电能转化率高,更节能。
搭载“空/满载”模式,根据载货状态动态调整控制策略,较上一代整车电耗降低约5%。
加强型制动能量回收技术,5挡能量回收,提升下坡驾驶安全性,延长制动系统寿命。
电池耐火标准可达1300℃ 30分钟无起火爆炸;电池热失效标准可实现60分钟无起火爆炸。
防护等级达到IP68+IP6K9K(行业最高标准),可抵挡高压喷水,72h连续泡水(2米)后可正常工作,接插件不松动、无短路。
防触电等级高,细如发丝的金属线也无法接触高压部位,保证接触安全。
响应客户服务需求
解决一般故障
全天候故障抢修服务
提供免费技术支持
项 目 | 轻量化版 | 复合版 | |
基本参数 | 长×宽×高(mm) | 7395×2550×3580 | 7395×2550×3625 |
最大总质量(kg) | 49000 | ||
整备质量(kg) | 9800/10400 | 10400/11000 | |
准牵引质量(kg) | 39070/38870 | 38470/37870 | |
新能源配置 | 动力电池 | 282kWh、344kWh、350kWh磷酸铁锂电池 | |
电机 | 额定功率300kW/峰值功率430kW 额定功率330kW/峰值功率450kW | ||
整车控制器 | 宇通控制器 | ||
补能方式 | 双枪直流快充 | ||
变速箱 | 4档手自一体变速箱+怀挡 | ||
底盘配置 | 悬架系统 | 前2后3,少片簧 | 前3后4,少片簧 |
轮胎 | 12R22.5 18PR | ||
前桥 | 6.5t | 7t | |
驱动桥 | 2×10t | 2×13t | |
制动系统 | ABS+ESC | ||
驾驶室配置 | 驾驶室 | 2.5m宽高顶排半驾驶室,三段式金属保险杠 | |
导流罩 | 可选顶导流罩 | ||
卧铺 | 单层卧铺 | ||
仪表台 | 环绕式仪表台,多功能组合仪表 | ||
启动方式 | 一键启动 | ||
司机座椅 | 气囊减震司机椅 | ||
灯具 | LED前大灯,LED日间行车灯,LED后尾灯 | ||
智能配置 | 安全及预警系统 | 碰撞预警系统,车道偏离预警系统 | |
驾驶智能辅助系统 | 坡道辅助起步,空/满载模式,缓行模式,驱动防滑 | ||
定速巡航 | 可选定速巡航 | ||
400度后背电池牵引车 | |||
项 目 | 轻量化版 | 复合版 | |
基本参数 | 长×宽×高(mm) | 7395×2550×3600/3830 | |
最大总质量(kg) | 25000 | ||
整备质量(kg) | 10200 | 10900 | |
准牵引质量(kg) | 38670 | 37970 | |
新能源配置 | 动力电池 | 400kWh磷酸铁锂电池 | |
电机 | 额定功率300kW/峰值功率430kW 额定功率330kW/峰值功率450kW | ||
整车控制器 | 宇通控制器 | ||
补能方式 | 双枪直流快充 | ||
变速箱 | 4档手自一体变速箱+怀挡 | ||
底盘配置 | 悬架系统 | 前2后3,少片簧 | 前3后4,少片簧 |
轮胎 | 12R22.5 18PR | ||
前桥 | 6.5t | 7t | |
驱动桥 | 2×10t | 2×13t | |
制动系统 | ABS+ESC | ||
驾驶室配置 | 驾驶室 | 2.5m宽高顶排半驾驶室 | |
导流罩 | 可选顶导流罩 | ||
卧铺 | 单层卧铺 | ||
仪表台 | 环绕式仪表台,多功能组合仪表 | ||
启动方式 | 一键启动 | ||
司机座椅 | 气囊减震司机椅 | ||
灯具 | 卤素前大灯,可选LED前大灯,LED日间行车灯,LED后尾灯 | ||
智能配置 | 安全及预警系统 | 碰撞预警系统,车道偏离预警系统 | |
驾驶智能辅助系统 | 坡道辅助起步,空/满载模式,缓行模式,驱动防滑 | ||
驾驶智能辅助系统 | 可选定速巡航 | ||
400度底置电池牵引车 | |||
项 目 | 配置/参数 | ||
基本参数 | 长×宽×高(mm) | 7495×2550×3580/3830 | |
最大总质量(kg) | 25000 | ||
整备质量(kg) | 9950/10400 | ||
准牵引质量(kg) | 38470/38920 | ||
新能源配置 | 动力电池 | 400kWh磷酸铁锂电池 | |
电机 | 额定功率300kW/峰值功率430kW 额定功率330kW/峰值功率450kW | ||
整车控制器 | 宇通控制器 | ||
补能方式 | 双枪直流快充 | ||
变速箱 | 4档手自一体变速箱+怀挡 | ||
底盘配置 | 悬架系统 | 前后板簧 | |
轮胎 | 12R22.5 18PR | ||
前桥 | 6.5t | ||
驱动桥 | 2×10t | ||
制动系统 | ABS+ESC | ||
驾驶室配置 | 驾驶室 | 2.5m宽高顶排半驾驶室 | |
导流罩 | 可选顶导流罩 | ||
卧铺 | 单层卧铺 | ||
仪表台 | 环绕式仪表台,多功能组合仪表 | ||
启动方式 | 一键启动 | ||
司机座椅 | 气囊减震司机椅 | ||
灯具 | 卤素前大灯,可选LED前大灯,LED日间行车灯,LED后尾灯 | ||
智能配置 | 安全及预警系统 | 车道偏离预警、碰撞预警系统 | |
驾驶智能辅助系统 | 坡道辅助起步,空/满载模式,缓行模式,驱动防滑 | ||
驾驶智能辅助系统 | 可选定速巡航 | ||
528/600度充电牵引车 | |||
项 目 | 528度 | 600度 | |
基本参数 | 长×宽×高(mm) | 7495×2550×3580/3830 | |
最大总质量(kg) | 25000 | ||
整备质量(kg) | 11500 | 11850 | |
准牵引质量(kg) | 37370 | 37020 | |
新能源配置 | 动力电池 | 528kWh磷酸铁锂电池 | 600kWh磷酸铁锂电池 |
电机 | 额定功率330kW/峰值功率450kW | ||
整车控制器 | 宇通控制器 | ||
补能方式 | 双枪直流快充 | ||
变速箱 | 4档手自一体变速箱+怀挡 | ||
底盘配置 | 悬架系统 | 前后板簧 | |
轮胎 | 12R22.5 18PR | ||
前桥 | 6.5t | ||
驱动桥 | 2×10t | ||
制动系统 | ABS+ESC | ||
驾驶室配置 | 驾驶室 | 2.5m宽高顶排半驾驶室 | |
导流罩 | 可选顶导流罩 | ||
卧铺 | 单层卧铺 | ||
仪表台 | 环绕式仪表台,多功能组合仪表 | ||
启动方式 | 一键启动 | ||
司机座椅 | 气囊减震司机椅 | ||
灯具 | 卤素前大灯,可选LED前大灯,LED日间行车灯,LED后尾灯 | ||
智能配置 | 安全及预警系统 | 车道偏离预警、碰撞预警系统 | |
驾驶智能辅助系统 | 坡道辅助起步,空/满载模式,缓行模式,驱动防滑 | ||
驾驶智能辅助系统 | 可选定速巡航 |
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。